ANTIBIOTIC RANGE
| PRODUCT | COMPOSITION | PACK | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| ACDOK-CV 625 LB | AMOXICILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG + LACTO | 10*1*6 | ANTIBIOTIC |
| ACDOK-CV 625 | AMOXICILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*1*6 | ANTIBIOTIC |
| ACDOK-CV 375 | AMOXICILLIN 250 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*6 | ANTIBIOTIC |
| ACDOK-CV | AMOXYCILLIN 200 MG + CLAUVANIC ACID 28.5 MG | 30 ML | ANTIBIOTIC |
| ACDOK-CV DUO | AMOXYCILLIN 400 MG + CLAUVANIC ACID 57 MG | 30 ML | ANTIBIOTIC |
| ACDOK-CV | AMOXYCILLIN + CLAUVANIC ACID | 10 ML | ANTIBIOTIC |
| JEOCIN-200 | AZITHROMYCIN 200 MG | 30 ML | ANTIBIOTIC |
| JEOCIN-250 | AZITHROMYCIN 250 MG | 10*6 | ANTIBIOTIC |
| JEOCIN-500 | AZITHROMYCIN 500 MG | 10*3 | ANTIBIOTIC |
| CIXDOP-100 DT | CEFIXIME 100 MG DISPERSIABLE TABLETS | 10*10 | ANTIBIOTIC |
| CIXDOP-200 DT | CEFIXIME 200 MG DISPERSIABLE TABLETS | 10*10 | ANTIBIOTIC |
| CIXDOP-200 DT LB | CEFIXIME 200 MG DISPERSIABLE TABLETS + LACTOBACILLU | 10*10 | ANTIBIOTIC |
| CIXDOP-CV | CEFIXIME 200 MG + CLAVULANIC ACID 250 MG | 10*10 | ANTIBIOTIC |
| CIXDOP-O | CEFIXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG | 10*10 | ANTIBIOTIC |
| CIXDOP-50 LB D.S. | CEFIXIME 50 MG + LACTOBACILLUS | 30 ML | ANTIBIOTIC |
| CIXDOP-CV | CEFIXIME 50 MG + CLAVULANIC ACID 31.25 MG | 30 ML | ANTIBIOTIC |
| CIXDOP-O | CEFIXIME 50 MG + OFLOXACIN 50 MG | 30 ML | ANTIBIOTIC |
| CEFUZIL-250 | CEFUROXIME AXETIL 250 MG | 5*6 | ANTIBIOTIC |
| CEFUZIL-500 | CEFUROXIME AXETIL 500 MG | 5*6 | ANTIBIOTIC |
| CEFUZIL | CEFUROXIME AXETIL 125 MG | 30 ML | ANTIBIOTIC |
| LEFRID-500 | LEVOFLOXACIN 500 MG | 10*10 | ANTIBIOTIC |
| OGLITE-200 | OFLOXACIN 200 MG | 10*10 | ANTIBIOTIC |
| OGLITE-OZ | OFLOXACIN 200 MG + ORNIDAZOLE 500 MG | 10*10 | ANTIBIOTIC |
| DOKIM-50 DT | CEFPODOXIME PROXETIL 50 DT | 10*10 | ANTIBIOTIC |
| DOKIM-100 DT | CEFPODOXIME PROXETIL 100 DT | 10*10 | ANTIBIOTIC |
| DOKIM-200 DT | CEFPODOXIME PROXETIL 200 DT | 10*10 | ANTIBIOTIC |
| DOKIM-CV | CEFPODOXIME PROXETIL 200 MG + CLAVULANIC ACID 125 | 10*1*6 | ANTIBIOTIC |
| DOKIM-O | CEFPODOXIME 200 MG + OFLOXCAIN 200 MG | 10*10 | ANTIBIOTIC |
| DOKIM-50 WF | CEFPODOXIME PROXITIL 50 MG WITH WATER | 30 ML | ANTIBIOTIC |
| DOKIM-100 | CEFPODOXIME 100 MG | 30 ML | ANTIBIOTIC |
| DOKIM-CV | CEFPODOXIME PROXETIL 50 MG + CLAVULANIC ACID 31.25 | 30 ML | ANTIBIOTIC |
| DOKIM | CEFPODOXIME 25 MG DROPS | 10 ML | ANTIBIOTIC |
| CIXDOP-100 LB D.S. | CEFIXIME 100 MG + LACTOBACILLUS | 30 ML | ANTIBIOTIC |
| CIXDOP DROP | CEFIXIME 25 MG DROPS | 10ML | ANTIBIOTIC |
ANTIHISTAMINIC RANGE
| PRODUCT | COMPOSITION | PACK | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| WAFLIN-A | TERBUTALINE SULPHATE 1.25 MG + AMBROXOL HYDROCHLORIDE 15 MG + GUAIPHENESIN 50 MG + MENTHOL 0.5 MG | 100 ML | ANTIHISTAMINIC |
| WAFLIN-L | AMBROXOL 30 MG + GUAIPHENESIN 50 MG + LEVOSULBUTAMOL 1 MG | 100 ML | ANTIHISTAMINIC |
| HEMKOF-D | DEXTROMETHORPHAN 10 MG + PHENYL EPHERINE 5 MG + CPM 2 MG | 10*10 | ANTIHISTAMINIC |
| HEMKOF-D | DEXTROMETHORPHAN 10 MG + PHENYL EPHERINE 5 MG + CPM + MENTHOL 0.5 MG | 100 ML | ANTIHISTAMINIC |
| ALEFEX-M | FEXOFENIADINE 120 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10*10 | ANTIHISTAMINIC |
| NNOR-P | CAGGEINE 25 MG +PCM 325 + PHENYLEPHERINE 5 MG + CETIRIZINE HYDROCHLORIDE 5 MG | 10*10 | ANTIHISTAMINIC |
| NNOR PLUS | PHENYLEPHERIN 5 MG + CPM 2 MG + PARACETAMOL 250 MG WITH CARTON | 60 ML | ANTIHISTAMINIC |
| NNOR | PHENYLEPHERIN HYDROCHLORZONE 2.5 MG + PARACETAMOL 125 MG + CPM 1 MG | 15 ML | ANTIHISTAMINIC |
| LOKSET | LEVOCETRIZINE HCL 5 MG | 10*10 | ANTIHISTAMINIC |
| LOKSET-M | LEVOCETRIZINE HCL 5 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10*10 | ANTIHISTAMINIC |
| LOKSET-AM | LEVOCETRIZINE 5 MG + AMBROXOL 60 MG | 10*10 | ANTIHISTAMINIC |
| LOKSET-M | LEVOCETRIZINE HCL 2.5 MG + MONTELUKAST 4 MG | 60 ML | ANTIHISTAMINIC |
GASTRO PPI RANGE
| PRODUCT | COMPOSITION | PACK | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| ALZAP-IM | ALBENDAZOLE 400 MG + IVERMECTIN 6 MG | 10*1*5 | GASTRO PPI |
| ALZAP-IM | ALBENDAZOLE 200 MG + IVERMECTIN 3 MG | 10 ML | GASTRO PPI |
| OLIMG-O | OXETACAINE 10 MG + ALUMINIUM HYDROXIDE 0.291 GM + MAGNESIUM HYDROXIDE 98 MG | 170 ML | GASTRO PPI |
| CYDOL | CYPROHEPTIDINE HYDROCHLORIDE 2 MG + TRICHOLINE CITRATE 0.275 GM | 200 ML | GASTRO PPI |
| CYDOL | CYPROHEPTIDINE HYDROCHLORIDE 2 MG + TRICHOLINE CITRATE 55 MG | 15 ML | GASTRO PPI |
| PREBIT | PRE & PROBIOTIC CAPSULES | 10*10 | GASTRO PPI |
| PREBIT | ZINC GLUCONATE 20 MG + PREBIOTIC 417 MG + FRUCTO OLIGOSACCHARIDE 25 MG | 60 ML | GASTRO PPI |
| PREBIT | PROBIOTIC STRAINS & PREBIOTIC (FOS) + ZINC 20 MG | 20 SACHET/BOX (1.5 GM EACH) | GASTRO PPI |
| DOXODOT-80 | DROTAVERINE HYDROCHLORODE 80 MG | 10*10 | GASTRO PPI |
| DOXODOT-MF | DROTAVERINE 80 MG + MEFANIMIC ACID 250 MG TABLET | 10*10 | GASTRO PPI |
| PEPORIL | FUNGAL DIASTASE (1:1200) 10 MG + PEPSIN (1:3000) 5 MG + PANCREATIN 200 MG | 10*10 | GASTRO PPI |
| PEPORIL | FUNGAL DIASTASE (1:1200 ) + PEPSIN (1:3000) SYRUP | 100ML/ 200ML | GASTRO PPI |
| PEPORIL | FUNGAL DIASTASE 33.33 MG + PEPSIN 5 MG | 15 ML | GASTRO PPI |
| MECIPRO-DSR | ESOMEPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 30 MG SR | 10*10 | GASTRO PPI |
| MECIPRO-L | ESOMEPRAZOLE 40 MG + LEVOSULPIRIDE 75 MG | 10*10 | GASTRO PPI |
| ODIWEL-MD | ONDANSETRON MOUTH DISSOLVING 4 MG | 10*10 | GASTRO PPI |
| ODIWEL | ONDANSETRON 2 MG | 30 ML | GASTRO PPI |
| PENTRIC 40 | PANTOPRAZOLE 40 MG | 10*10 | GASTRO PPI |
| PENTRIC-D | PANTOPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 10 MG | 10*10 | GASTRO PPI |
| PENTRIC-DSR | PANTAPRAZOLE 40 MG +DOMPERIDONE 30 MG SR | 10*10 | GASTRO PPI |
| PENTRIC-L | PANTAPRAZOLE 40 MG + LEVOSULPIRIDE 75 MG | 10*10 | GASTRO PPI |
| ODRAL | OMEPRAZOLE 20 MG CAPSULE | 10*10 | GASTRO PPI |
| ODRAL-D | OMEPRAZOLE 20 MG+ DOMPERIDONE 10 MG CAPSULE | 10*10 | GASTRO PPI |
| RIMIT-20 | RABEPRAZOLE SODIUM 20 MG | 10*10 | GASTRO PPI |
| RIMIT-D | RABEPRAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 10 MG | 10*10 | GASTRO PPI |
| RIMIT-DSR | RABEPRAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 30 MG SR | 10*10 | GASTRO PPI |
| RIMIT-L | RABEPROZOLE 20 MG + LEVOSULPIRIDE 75 MG | 10*10 | GASTRO PPI |
| RIMIT-IT | RABEPROZOLE 20 MG + ITOPRIDE 150 MG | 10*10 | GASTRO PPI |
| LITLIV -PLUS | SILYMARIN 35 MG + L-ORNITHINE L-ASPARATATE 150MG+TRICHOLINE CITRATE 500MG+VITAMIN+ NICOTINAMIDE 25MCG+D-PENTHENOL 5MG | 200ML | GASTRO PPI |
| LITLIV-L | SILYMARIN 35MG+ LECITHIN 125MG | 200ML | GASTRO PPI |
| LITLIV | SILYMARIN 35 MG + THIAMINE 1.5 MG + RIBOFLAVINE 1.5 MG + PYRIDOXINE 1.5 MG + NIACINAMIDE 20 MG + D- PATHENOL 5MG + VIT. B12 1MCG | 200 ML | GASTRO PPI |
| SULFART-O | SUCRALFATE 1 GM + OXETACAINE 20 MG | 200 ML | GASTRO PPI |
| TYRIT | MAGALDRATE 400 MG + SIMETHICONE 20 MG | 170 ML | GASTRO PPI |
| SPASTEN DROP | DICYCLOMINE 10MG + DIMETHICONE 40 MG | 15ML | GASTRO PPI |
| LIVOFAN | LIVER TONIC | 200ML | GASTRO PPI |
| TYRIT-D | MAGALDRATE 400 MG + SIMETHICONE 20 MG + DOMPERIDONE 10 MG | 170 ML | GASTRO PPI |
PAINKILLER RANGE
| PRODUCT | COMPOSITION | PACK | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| ASTODOL-200 SR | ACECLOFENAC 200 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| ASTODOL-D | ACECLOFENAC 100 MG + DROTAVERINE 80 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| ASTODOL-P | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| ASTODOL-SP | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + SERRATIPEPTIDASE 15 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| ASTODOL-TH | ACECLOFENAC 100 MG + THIOCHOLSIDE 4 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| ASTODOL-TC | TRYPSIN CHYMOTRYPSIN + ACECLOFENAC 100 MG | 10*15 | PAINKILLER |
| ASTODOL-MR | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + CHLOROZOXAZONE 250 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| ASTODOL-R | ACECLOFENAC 200 MG + RABEPRAZOLE 20 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| ASTODOL-P | ACECLOFENAC 50 MG + PARACETAMOL 125 MG | 60 ML | PAINKILLER |
| OROXIB-90 | ETORIOCOXIB 90 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| OROXIB-TH | ETORIOCOXIB 60 MG + THIOCHOLCICOSIDE 4 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| PIRIL | PIROXICAM 20 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| PARAXMOL-650 | PARACETAMOL 650 MG | 5*10*5 | PAINKILLER |
| DIXAID-P | DICLOFENAC SODIUM 50 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| DIXAID-SP | DICLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + SERRATIPEPTIDASE 15 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| DIXAID-MR | DICLOFENAC POTASSIUM 50 MG + CHLORZOXAZONE 250 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| ORNICAM-P | LORNOXICAM 8 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| N-PREX | NIMESULIDE 100 MG + PARACETAMOL 325 MG | 20*10/10*10 | PAINKILLER |
| DIXAID OIL | PAIN RELIEVING OIL | 50 ML | PAINKILLER |
| DIXAID GEL | DICLOFENAC DIETHYLAMINE+LINSEED OIL + METHYL SALICYLATE + MENTHOL | 30 GM | PAINKILLER |
| TYRO-BR | TRYPSIN 48 MG + BROMELAIN 90 MG + RUTOSIDE 100 MG+ DICLOFENAC 50 MG | 10*10 | PAINKILLER |
| EC-75 | INDOMETHANSONE 75MG | 10*10 | PAINKILLER |
GYNAE RANGE
| PRODUCT | COMPOSITION | PACK | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| QBONE-Z | CALCIUM CITRATE 1000 M + MAGNESIUM 100 MG + VITAMIN D3 200 IU + ZINC 4 MG | 10*15 | GYNAE |
| QBONE-Z | CALCIUM GLUCONATE 200MG+ CALCIUM LACTATE 250MG + VIT. D3 400IU + VIT. B12 5MCG | 200 ML | GYNAE |
| QBONE-CZ | CALCIUM CARBONATE 500 MG + CALCITIROL 0.25 MG + ZINC SULPHATE MONOHYDRATE 7.5 MG | 10*15 | GYNAE |
| GLUWIN | DEXTROSE + SUCROSE + ZINC + VIT.C | 105 GM | GYNAE |
| GLUWIN | DEXTROSE + SUCROSE + ZINC + VIT.C | 35 GM | GYNAE |
| GLUWIN | POTASSIUM CHLORIDE 300 MG + SODIUM CITRATE 580 MG + SODIUM CHLORIDE 250 MG + DEXTROSE 2.7 GM + CARBOHYDRATES 18 GM + CALCIUM LACTATE 80 MG + MEGNESIUM SULPHATE100 MG + VITAMIN C 40 MG | 200 ML | GYNAE |
| FELGRIT | FERROS ASCORBATE 100 MG + FOLIC ACID 1.5 MG + ZINC 22.5 MG | 10*10 | GYNAE |
| FELGRIT-xt | FERROUS ASCORBATE 30 MG + FOLIC ACID 0.5 MG | 200 ML | GYNAE |
| CARSOL | CARBONYL IRON + FOLIC ACID + ZINC SULPHATE + VITAMIN C + VIT B12 | 10*10 | GYNAE |
| CARSOL | CARBONYL IRON + MULTIVITAMIN | 200 ML | GYNAE |
| LYBOT | BLACK GRAPE EXTRACT 25 MG LYCOPENE 6% 2 MG, LUTEIN 8% 3 MG, VITAMIN A CONC. 5000 I.U.+VIT-B1 5 MG+ VIT+B2 5 MG+VIT-B6 1.5 MG+VIT. B12 15 MCG + | 10*10 | GYNAE |
| LYBOT | LYCOPENE + MULTIVITAMIN | 200 ML | GYNAE |
| MAXOVIN | PROTEIN POWDER (CHOCOLATE)/(KESAR PISTA) | 200 GMS | GYNAE |
| TYBOL-MAX | CALCITROL 0.25 MCG + OMEGA-3 ACIDS CONTAINING EPA 180 MG +DHA 120 MG + METHYLCOBALAMINE 1500 MCG + FOLIC ACID 400 MCG + BORON 1.5 MG + CALCIUM 500 MG | 10*1*10 | GYNAE |
| UROWIN SYRUP | UTERINE TONIC | 200 ML | GYNAE |
| MAXOVIN | GINSENG + MULTIVITAMINS + MINERALS | 10*10 | GYNAE |
| DOLYSE-L | B-COMPLEX + LYSINE IN THERAPEUTIC DOSE | 100 ML | GYNAE |
| DOLYSE-L | B-COMPLEX + LYSINE IN THERAPEUTIC DOSE | 200 ML | GYNAE |
| DOLYSE-L | MULTIVITAMIN + MINERALS | 15 ML | GYNAE |
| FLUBOW-150 | FLUCONAZOLE 150 MG | 1*10 | GYNAE |
| FLUBOW-200 | FLUCONAZOLE 200 MG | 10*4 | GYNAE |
| FLUBOW-400 | FLUCONAZOLE 400 MG | 1*20 | GYNAE |
ORTHO RANGE
| PRODUCT | COMPOSITION | PACK | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| C-SQUARE | CHOLECALCIFEROL 60000 I.U. | 10*1*4 | ORTHO |
| C-SQUARE | CHOLECALCIFEROL 60000 I.U.GRANULES | 1*20 | ORTHO |
| C-SQUARE | CHOLECALCIFEROL 800 I.U. | 30 ML | ORTHO |
| C-SQUARE-PD | CHOLECALCIFEROL 800 I.U. | 15 ML | ORTHO |
| C-SQUARE | VITAMIN D3 ORAL SOLUTION 60,000 I.U | 4*5 ML | ORTHO |
| QBONE-Z | CALCIUM CITRATE 1000 MG + MAGNESIUM 100 MG + VITAMIN D3 200 IU + ZINC 4 MG | 10*15 | ORTHO |
| QBONE-CZ | CALCIUM CARBONATE 500 MG + CALCITIROL 0.25 MG + ZINC SULPHATE MONOHYDRATE 7.5 MG | 10*15 | ORTHO |
| FOLCRET-6 | DEFLAZACORT 6 MG | 10*10 | ORTHO |
| FOLCRET-30 | DEFLAZACORT 30 MG | 10*10 | ORTHO |
| FOLCRET | DEFLAZACORT 6 MG SUSP. | 30 ML | ORTHO |
| RECABLIN | METHYLYCOBALAMIN 1500MCG+ NOTRIPTYLINE 10MG + PREGABLIN 75MG | 10*10 | ORTHO |
| TYBOL-ALA | METHYL COBALAMINE 1500 MCG , ALPHA LIPOIC ACID 100 MG+ PYRIDOXINE HCL 3 MG | 10*10 | ORTHO |
| TYBOL-P | METHYLCOBALAMIN 500 MCG + PREGABALIN 75 MG | 10*10 | ORTHO |
| TYBOL-G | METHYLCOBALAMIN 500 MCG + GABAPENTIN 300 MG | 10*10 | ORTHO |
| DIXAID-BR | DICLOFENAC POTASSIUM 50 MG + CHLORZOXAZONE 250 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10*10 | ORTHO |
| TYBOL-MAX | CALCITROL 0.25 MCG + OMEGA-3 ACIDS CONTAINING EPA 180 MG +DHA 120 MG + METHYLCOBALAMINE 1500 MCG + FOLIC ACID 400 MCG + BORON 1.5 MG + CALCIUM 500 MG | 10*1*10 | ORTHO |
| GIMEG-5G | OMEGA-3 FATTY ACID,L-GLUTATHIONE,GREEN TEA EXTRACT,GINGKO BILOBA + GINSENG EXTRACT + GARLIC EXTRACT+ GRAPE SEED EXTRACT +ANTIOXIDANT + VITAMINS + MINERALS AND TRACE | 10*1*10 | ORTHO |
| CYCOLAC | DOXYCYCLINE 100MG+ LACTOBACILLUS | 10*10 | ORTHO |
| TYBOL | METHYL COBALAMINE 500 MCG + CHOLECALCIFEROL 200 I.U.+L-LYSINE HCL 150 MG + PYRIDOXINE HCL 3 MG+ FOLIC ACID 500 MCG | 200 ML | ORTHO |
PAEDIATRIC RANGE
| PRODUCT | COMPOSITION | PACK | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| ALZAP-IM | ALBENDAZOLE 400 MG + IVERMECTIN 6 MG | 20*1 | PAEDIATRIC |
| ALZAP-IM | ALBENDAZOLE 200 MG + IVERMECTIN 3 MG | 10 ML | PAEDIATRIC |
| ACDOK-CV | AMOXYCILLIN 200 MG + CLAUVANIC ACID 28.5 MG | 30 ML | PAEDIATRIC |
| ACDOK-CV DUO | AMOXYCILLIN 400 MG +CLAUVANIC ACID 57 MG | 30 ML | PAEDIATRIC |
| ACDOK-CV | AMOXYCILLIN 50 MG + CLAUVANIC ACID 12.5 MG | 10 ML | PAEDIATRIC |
| CYDOL | CYPROHEPTADINE 2 MG + TRICHOLINE 55 MG | 15 ML | PAEDIATRIC |
| JEOCIN-200 | AZITHROMYCIN 200 MG | 30 ML | PAEDIATRIC |
| C-SQUARE | CHOLECALCIFEROL 800 I.U. | 30 ML | PAEDIATRIC |
| CINORAPEP | FUNGAL DIASTASE & CARMINATIVES DROPS | 15ML | PAEDIATRIC |
| C-SQUARE | CHOLECALCIFEROL 60,000 I.U | 4*5 ML | PAEDIATRIC |
| C-SQUARE-PD | CHOLECALCIFEROL 800 I.U. | 15 ML | PAEDIATRIC |
| CIXDOP-50 LB | CEFIXIME 50 MG + LACTTOBACILLUS | 30 ML | PAEDIATRIC |
| CIXDOP-CV | CEFIXIME 50 MG + CLAVULANIC ACID 31.25 MG | 30 ML | PAEDIATRIC |
| CIXDOP-O | CEFIXIME 50 MG + OFLOXACIN 50 MG | 30 ML | PAEDIATRIC |
| CIXDOP-50 LB | CEFIXIME 50 MG+ LACTOBACILLUS | 30 ML | PAEDIATRIC |
| CIXDOP DROP | CEFIXIME 25 MG DROP | 10ML | PAEDIATRIC |
| CIXDOP-100 LB | CEFIXIME 100 MG +LACTOBACILLUS | 30 ML | PAEDIATRIC |
| HEMKOF-PD | DEXTROMETHORPHAN 10 MG + BROMHEXINE HCI + AMMONIUM CHLORIDE & MENTHOL | 60 ML | PAEDIATRIC |
| WAFLIN-A | EACH5 ML CONTAINS AMBROXOL HCL 7.5 MG + TERBUTALINE SULPHATE 0.35 MG + GUAIPHENESIN 12.5 MG | 15 ML | PAEDIATRIC |
| FOLCRET | DEFLAZACORT 6 MG | 30 ML | PAEDIATRIC |
| PEPORIL DROP | FUNGAL DIASTASE 33.33 MG + PEPSIN 5 MG | 15 ML | PAEDIATRIC |
| LOKSET-M | LEVOCETRIZINE HCL 2.5 MG + MONTELUKAST 5 MG | 10*10 | PAEDIATRIC |
| LOKSET-M | LEVOCETRIZINE HCL 2.5 MG + MONTELUKAST 4 MG | 60ML | PAEDIATRIC |
| LOKSET-M | LEVOCETRIZINE HCL 2.5 MG + MONTELUKAST 4 MG | 30 ML | PAEDIATRIC |
| LEFRID-OZ | LEVOFLOXACIN 50 MG+ORNIDAZOLE 125 MG | 30 ML | PAEDIATRIC |
| PARAXMOL | PARACETAMOL 100 MG | 15 ML | PAEDIATRIC |
| PARAXMOL | PARACETAMOL 250 MG | 60 ML | PAEDIATRIC |
| MULTILOT-A | AMINO ACIDS + VITAMIN C | 30 ML | PAEDIATRIC |
| CEFUZIL | CEFUROXIME AXETIL 125 MG WITH WFI | 120 | PAEDIATRIC |
| DOXOMEF-PDS | MEFENAMIC ACID 100 + PARACETAMOL 250 MG | 60 ML | PAEDIATRIC |
| NNOR PLUS | PHENYLEPHERIN HYDROCHLORZONE 5 MG + PARACETAMOL 250 MG + CPM 2 MG | 60 ML | PAEDIATRIC |
| NNOR | PHENYLEPHRINE 2.5 MG+ CPM 1 MG+PARACETAMOL 125 MG | 15 ML | PAEDIATRIC |
| ODIWEL | ONDANSETRON 2 MG | 30 ML | PAEDIATRIC |
| OGLITE-OZ | OFLOXACIN 50 MG + ORNIDAZOLE 125 MG | 30 ML | PAEDIATRIC |
| DOLYSE-L | MULTIVITAMIN WITH MINERALS | 15 ML | PAEDIATRIC |
| DOKIM-50 LB | CEFPODOXIME PROXITIL 50 MG+ LACTOBACILLUS | 30 ML | PAEDIATRIC |
| DOKIM-100 W.W | CEFPODOXIME PROXETIL 100 MG | 100 ML | PAEDIATRIC |
| DOKIM | CEFPODOXIME 25 MG | 10 ML | PAEDIATRIC |
| SPASTEN DROP | DICYCLOMINE 10MG + DIMETHICONE 40 MG | 15ML | PAEDIATRIC |
| MULTILOT-A SYP | MULTIVITAMIN MULTIMINERALS + ANTIOXIDANT | 200ML | PAEDIATRIC |
| COSFET | COLISTIN SULPHATE | 30 ML | PAEDIATRIC |
ENT RANGE
| PRODUCT | COMPOSITION | PACK | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| OGLITE EAR DROP | GENTAMICIN+BECLOMETHASONE+CLOTRIMAZOLE+LIGNO CAINE EAR DROPS | 5ML | ENT |
DERMA RANGE
| PRODUCT | COMPOSITION | PACK | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| OFLADERM-OZ | OFLOXACIN 0.75% W/W + ORNIDAZOLE 2% W/W + TERBINAFINE HCL 1% W/W + CLOBETASOL PROPINATE 5% W/W | 15 GM | DERMA |
| ITADERM-100 | ITROCONAZOLE 100 MG | 4*10 | DERMA |
| ITADERM-200 | ITROCONAZOLE 200 MG | 10*4 | DERMA |
| FUNGIKET | KETOCONAZOLE 2.0 W/W +IODOCHLORHYDROXYQUINOLINE 1.0 W/W + TOLNAFTATE 1.0 W/W + GENTAMICIN 0.10% W/W + CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% W/W | 15 GM | DERMA |
| FLUBOW-150 | FLUCONAZOLE 150 MG | 1*10 | DERMA |
| SCALOT SOAP | PERMETHRINE SOAP | 75GM | DERMA |
| KETOGLOW SOAP | KETOCONAZOLE+CITRIMIDE | 75GM | DERMA |
| FLUBOW-200 | FLUCONAZOLE 200 MG | 10*4 | DERMA |
| DIXAID OIL | PAIN RELEIVING OIL | 50ML | DERMA |
INJECTIONS RANGE
| PRODUCT | COMPOSITION | PACK | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| BACZON-S 1.5 INJ | CEFOPERAZONE + SULBACTAM 1.5 GM | SINGLE | INJECTIONS |
| DOXOCEF-250 INJ | CEFTRIAXONE SODIUM 250 MG | SINGLE | INJECTIONS |
| DOXOCEF -S 1.5 GM | CEFTRIAZONE 1000 MG + SULBACTUM 500 MG | SINGLE | INJECTIONS |
| DOXOCEF-1GM INJ | CEFTRIAXONE SODIUM 1 GM | SINGLE | INJECTIONS |
| DOXOCEF-T 1.125 IN | CEFTRIAXONE 1000 MG + TAZOBACTUM 125 MG | SINGLE | INJECTIONS |
| DIXAID AQ INJ. | DICLOFENAC SODIUM INJ | 10*1 ML | INJECTIONS |
| NEDEC-25 INJ | NANDROLONE DECONATE 25 MG WITH DISPO SYRINGE | SINGLE | INJECTIONS |
| DIXRIA-500 INJ | AMIKACIN- 500 | 1*2 ML | INJECTIONS |
| ODIWEL INJ | ONDANSETRON 4 MG / 2 ML | 10*2 ML | INJECTIONS |
| PENTRIC-40 INJ | PANTOPRAZOLE 40 MG | SINGLE | INJECTIONS |
| TYBOL-PLUS INJ | METHYLCOABLAMIN 1500 MCG + NICOTINAMIDE + PYRIDOXINE | 2 ML | INJECTIONS |
| TYBOL-1500 INJ | MECOBALAMIN 1500 MCG (DISPO PACK) | 1*2 ML | INJECTIONS |
| PIRIL INJ | PIROXICAM INJ | SINGLE | INJECTIONS |
| TAZEL -4.5 | PIPERACILLIN TAZOBACTUM | SINGLE | INJECTIONS |
| NEDEC-50 INJ | NANDROLONE DECONATE 50 MG WITH DISPO SYRINGE | SINGLE | INJECTIONS |
| MECIPRO NJ | ESOMEPRAZOLE INJECTION | SINGLE | INJECTIONS |
